Honda-Kawasaki Uyumlu FERODO Ön Sağ-Ön Sol Scooter Sinter Fren Balatası
Fren Grubu
FERODO

Honda-Kawasaki Uyumlu FERODO Ön Sağ-Ön Sol Scooter Sinter Fren Balatası

1.033,00
  • FDB2073SM
  • VAR

  • Açıklamalar Kısmından Motorunuzun Balatasının Yönüne Lütfen Bakınız.
- +
Favorilere Ekle
Ücretsiz Kargo


FDB***SM  Scooter Sinter: YOL kullanım için.HH Serisi Islak ve kuru koşullarda hem nihai frenleme performansı ve kontrol sağlar

UYUMLU MODELLER
HONDA
Honda FJS 400 Silverwing 2006-2009 Ön
Honda FJS 600 Silverwing 2001-2009 Ön
Honda CBR 1100 XX 1996-1997 Ön Sağ-Ön Sol
KAWASAKI
Kawasaki Vulcan 650 S 2015-+ Ön

UYUMLU MODELLER
Honda CBR 1100 XX Black Bird / 1996
Honda FJS 400 Silver Wing / 2006
Honda FJS 600 Silver Wing / 2001
Honda CBR 1100 XX Black Bird / 1997
Honda FJS 400 Silver Wing / 2007
Honda FJS 600 Silver Wing / 2002
Honda FJS 400 Silver Wing / 2008
Honda FJS 600 Silver Wing / 2003
Honda FJS 400 Silver Wing / 2009
Honda FJS 600 Silver Wing / 2004
Honda FJS 600 Silver Wing / 2005
Honda FJS 600 Silver Wing / 2006
Honda FJS 600 Silver Wing / 2007
Honda FJS 600 Silver Wing / 2008
Honda FJS 600 Silver Wing / 2009
Kawasaki EN 650 S Vulcan / 2015
Kawasaki EN 650 S Vulcan / 2016
Kawasaki EN 650 S Vulcan / 2017
Kawasaki EN 650 S Vulcan / 2018
  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.033,00 1.033,00
    2 562,52 1.125,04
    3 384,17 1.152,52
    4 296,11 1.184,44
    5 242,30 1.211,50
    6 207,03 1.242,18
    7 181,45 1.270,18
    8 162,66 1.301,27
    9 147,87 1.330,81
    10 135,51 1.355,09
    11 125,69 1.382,57
    12 117,25 1.406,95
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.033,00 1.033,00
    2 562,52 1.125,04
    3 384,17 1.152,52
    4 296,11 1.184,44
    5 242,30 1.211,50
    6 207,03 1.242,18
    7 181,45 1.270,18
    8 162,66 1.301,27
    9 147,87 1.330,81
    10 135,51 1.355,09
    11 125,69 1.382,57
    12 117,25 1.406,95
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.033,00 1.033,00
    2 562,52 1.125,04
    3 384,17 1.152,52
    4 296,11 1.184,44
    5 242,30 1.211,50
    6 207,03 1.242,18
    7 181,45 1.270,18
    8 162,66 1.301,27
    9 147,87 1.330,81
    10 135,51 1.355,09
    11 125,69 1.382,57
    12 117,25 1.406,95
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.033,00 1.033,00
    2 562,52 1.125,04
    3 384,17 1.152,52
    4 296,11 1.184,44
    5 242,30 1.211,50
    6 207,03 1.242,18
    7 181,45 1.270,18
    8 162,66 1.301,27
    9 147,87 1.330,81
    10 135,51 1.355,09
    11 125,69 1.382,57
    12 117,25 1.406,95
  • TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.033,00 1.033,00
    2 562,52 1.125,04
    3 384,17 1.152,52
    4 296,11 1.184,44
    5 242,30 1.211,50
    6 207,03 1.242,18
    7 181,45 1.270,18
    8 162,66 1.301,27
    9 147,87 1.330,81
    10 135,51 1.355,09
    11 125,69 1.382,57
    12 117,25 1.406,95
  • Maksimum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.033,00 1.033,00
    2 562,52 1.125,04
    3 384,17 1.152,52
    4 296,11 1.184,44
    5 242,30 1.211,50
    6 207,03 1.242,18
    7 181,45 1.270,18
    8 162,66 1.301,27
    9 147,87 1.330,81
    10 135,51 1.355,09
    11 125,69 1.382,57
    12 117,25 1.406,95
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.033,00 1.033,00
    2 562,52 1.125,04
    3 384,17 1.152,52
    4 296,11 1.184,44
    5 242,30 1.211,50
    6 207,03 1.242,18
    7 181,45 1.270,18
    8 162,66 1.301,27
    9 147,87 1.330,81
    10 135,51 1.355,09
    11 125,69 1.382,57
    12 117,25 1.406,95
  • World Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.033,00 1.033,00
    2 562,52 1.125,04
    3 384,17 1.152,52
    4 296,11 1.184,44
    5 242,30 1.211,50
    6 207,03 1.242,18
    7 181,45 1.270,18
    8 162,66 1.301,27
    9 147,87 1.330,81
    10 135,51 1.355,09
    11 125,69 1.382,57
    12 117,25 1.406,95

Ürüne ait yorum bulunamadı.

UNIVERSAL ÜRÜNLER

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.