Kawasaki KL,KLR 600,650 Tengai SGR Arka Fren Müşürü
Fren Grubu
SGR

Kawasaki KL,KLR 600,650 Tengai SGR Arka Fren Müşürü

619,00
  • 0278062
  • VAR

  • Kawasaki Orjinal Kodu 27010-1474
- +
Favorilere Ekle
Ücretsiz Kargo

Kawasaki Orjinal Kodu 27010-1474

Bu motosiklet parçaları orjinal değildir,orjinal üretici tarafından belirlenen standartlarda üretilen kaliteli yedek parçalardır.
Orjinal üreticinin adları, model numaraları veya orjinal parça numaraları bu yedek parçaların açıklamaları içinde kullanılmıştır bunlar yalnızca kılavuz olarak kullanılmaktadır.


UYUMLU MODELLER
Kawasaki GPZ 500 S / 1987
Kawasaki KL 650 Tengai / 1987
Kawasaki GPZ 500 S / 1988
Kawasaki KL 650 Tengai / 1988
Kawasaki GPZ 500 S / 1989
Kawasaki KL 600 / 1991
Kawasaki KL 650 Tengai / 1989
Kawasaki GPZ 500 S / 1990
Kawasaki KL 600 / 1992
Kawasaki KL 650 Tengai / 1990
Kawasaki GPZ 500 S / 1991
Kawasaki KL 600 / 1993
Kawasaki KL 650 Tengai / 1991
Kawasaki GPZ 500 S / 1992
Kawasaki KL 600 / 1994
Kawasaki GPZ 500 S / 1993
Kawasaki KLR 600 / 1991
Kawasaki KL 650 / 1995
Kawasaki KLR 600 / 1992
Kawasaki KL 650 / 1996
Kawasaki KLR 600 / 1993
Kawasaki KLR 650 / 1995
Kawasaki KL 650 / 1997
Kawasaki KLR 600 / 1994
Kawasaki KLR 650 / 1996
Kawasaki KL 650 / 1998
Kawasaki KLR 650 / 1997
Kawasaki KL 650 / 1999
Kawasaki KLR 650 / 1998
Kawasaki KL 650 / 2000
Kawasaki KLR 650 / 1999
Kawasaki KL 650 / 2001
Kawasaki KLR 650 / 2000
Kawasaki KL 650 / 2002
Kawasaki KLR 650 / 2001
Kawasaki KLR 650 / 2002
  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 619,00 619,00
    2 337,08 674,15
    3 230,21 690,62
    4 177,44 709,75
    5 145,19 725,96
    6 124,06 744,35
    7 108,73 761,12
    8 97,47 779,75
    9 88,61 797,46
    10 81,20 812,00
    11 75,32 828,47
    12 70,26 843,08
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 619,00 619,00
    2 337,08 674,15
    3 230,21 690,62
    4 177,44 709,75
    5 145,19 725,96
    6 124,06 744,35
    7 108,73 761,12
    8 97,47 779,75
    9 88,61 797,46
    10 81,20 812,00
    11 75,32 828,47
    12 70,26 843,08
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 619,00 619,00
    2 337,08 674,15
    3 230,21 690,62
    4 177,44 709,75
    5 145,19 725,96
    6 124,06 744,35
    7 108,73 761,12
    8 97,47 779,75
    9 88,61 797,46
    10 81,20 812,00
    11 75,32 828,47
    12 70,26 843,08
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 619,00 619,00
    2 337,08 674,15
    3 230,21 690,62
    4 177,44 709,75
    5 145,19 725,96
    6 124,06 744,35
    7 108,73 761,12
    8 97,47 779,75
    9 88,61 797,46
    10 81,20 812,00
    11 75,32 828,47
    12 70,26 843,08
  • TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 619,00 619,00
    2 337,08 674,15
    3 230,21 690,62
    4 177,44 709,75
    5 145,19 725,96
    6 124,06 744,35
    7 108,73 761,12
    8 97,47 779,75
    9 88,61 797,46
    10 81,20 812,00
    11 75,32 828,47
    12 70,26 843,08
  • Maksimum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 619,00 619,00
    2 337,08 674,15
    3 230,21 690,62
    4 177,44 709,75
    5 145,19 725,96
    6 124,06 744,35
    7 108,73 761,12
    8 97,47 779,75
    9 88,61 797,46
    10 81,20 812,00
    11 75,32 828,47
    12 70,26 843,08
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 619,00 619,00
    2 337,08 674,15
    3 230,21 690,62
    4 177,44 709,75
    5 145,19 725,96
    6 124,06 744,35
    7 108,73 761,12
    8 97,47 779,75
    9 88,61 797,46
    10 81,20 812,00
    11 75,32 828,47
    12 70,26 843,08
  • World Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 619,00 619,00
    2 337,08 674,15
    3 230,21 690,62
    4 177,44 709,75
    5 145,19 725,96
    6 124,06 744,35
    7 108,73 761,12
    8 97,47 779,75
    9 88,61 797,46
    10 81,20 812,00
    11 75,32 828,47
    12 70,26 843,08

Ürüne ait yorum bulunamadı.

UNIVERSAL ÜRÜNLER

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.